1. BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO THUN
GIÁ RẺ: Vải Su 2 chiều , Cá sấu PE 2 chiều Chấn Quốc , Thun mè 2 chiều,Thun lạnh 2 chiều.
SỐ LƯỢNG | CỔ TRÒN | CỔ TRỤ |
10-20 | 28.000 | 62.000 |
30 | 27.000 | 60.000 |
40-50 | 26.000 | 58.000 |
60-80 | 25.000 | 55.000 |
100-200 | 24.000 | 50.000 |
300-400 | 22.000 | 48.000 |
500 | 20.000 | 45.000 |
SỐ LƯỢNG | CỔ TRÒN | CỔ TRỤ |
10-20 | 30.000 | 65.000 |
30 | 29.000 | 62.000 |
40-50 | 28.000 | 60.000 |
60-80 | 26.000 | 58.000 |
100-200 | 27.000 | 55.000 |
300-400 | 25.000 | 53.000 |
500 | 23.000 | 50.000 |
GIÁ CHẤT LƯỢNG 1: Cotton 65/35 4 chiều, cá sấu 65/35 4 chiều, cá mập 65/35 2 chiều.
SỐ LƯỢNG | CỔ TRÒN | CỔ TRỤ |
10-20 | 110.000 | 120.000 |
30 | 100.000 | 110.00 |
40-50 | 90.000 | 100.000 |
60-80 | 85.000 | 95.000 |
100-200 | 80.000 | 90.000 |
300-400 | 75.000 | 85.000 |
500 | 68.000 | 78.000 |
GIÁ VẢI CAO CẤP: Vải Cotton 100% 4 chiều, cá sấu 100% cotton 4 chiều, Vải Cá sấu Cotton USA (New)
SỐ LƯỢNG | CỔ TRÒN | CỔ TRỤ |
10-20 | 125.000 | 135.00 |
30 | 115.00 | 125.00 |
40-50 | 110.000 | 120.000 |
60-80 | 105.000 | 115.000 |
100-200 | 100.000 | 110.000 |
300-400 | 90.000 | 100.000 |
500 | 85.000 | 95.000 |